歡迎來廠參觀,免費攜帶物料試機,專車接送!
產(chǎn)品類別:旋振篩
產(chǎn)品說明: 主要特點: 篩分 篩分就是把固體粒子分成大小相等的不同粒子組。單臺QC系列篩分過濾機能同時準(zhǔn)確地連續(xù)分選二至六個
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
手機:13839069865(微信同號)
郵箱:weiyingpo@163.com
郵編:453400
地址:新鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊屯村北路西
PRODUCT INTRODUCTION
主要特點:
篩分
篩分就是把固體粒子分成大小相等的不同粒子組。單臺QC系列篩分過濾機能同時準(zhǔn)確地連續(xù)分選二至六個粒子段。
篩出雜質(zhì)
高精度篩網(wǎng)在高流量物料處理過程中能迅速清除百分含量較低的大顆粒或小顆粒。QC系列振動篩分過濾機的**設(shè)計除雜質(zhì)**率,高質(zhì)量。
固液分離
三次元振動、高精度篩網(wǎng)過濾能把各種漿液中的非溶性固體物質(zhì)迅速清除。QC系列特殊設(shè)計篩分過濾機每小時過濾量高達95立方。
振動篩分過濾機的特色和特長
動力發(fā)生器;
千程機械有自己**的動力發(fā)生器,在功率低于同類產(chǎn)品的情況下,激振力與各機型優(yōu)化配合;動力發(fā)生器從頂部到底部使用雙排大滾柱軸承,加寬線圈并整體浸漆、特殊的潤滑油,保持機械的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
篩選原料廣:
千程篩分機有廣泛的分選范圍:顆粒的、份狀的、精細(xì)的、粗糙的、重的、輕的、漿狀的、液體的都可以分選;顆粒小至28微米也可篩分,漿液5微米也可過濾。
網(wǎng)孔堵塞率低:
三次元振動功能使網(wǎng)孔堵塞限定在一個較小的的范圍,更有特殊的篩網(wǎng)清理裝置把原料透網(wǎng)的機率提到高。
篩網(wǎng)便于更換:
不但在3至5分鐘成功換網(wǎng)且篩網(wǎng)容易均勻拉緊,大大降低篩網(wǎng)磨損,延長篩網(wǎng)使用壽命。
無機械傳導(dǎo)振動:
特殊設(shè)計的千程篩分機,無需地基安裝,可放于任何位置且易于移動。
多種規(guī)格:
僅三次元篩分-過濾機篩體直徑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格就有九個系列:從400mm--1800mm可供選擇。
單層、多層分選:
單臺篩選機可簡便裝置一至于五層篩網(wǎng),同時分篩出2--6個粒級原料。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
QC-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | ||
QC-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | Φ310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | |
QC-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | ||
QC-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | |
QC-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | Φ410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 886 |
QC-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | ||
QC-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | |
QC-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | Φ530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 1088 |
QC-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | ||
QC-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | |
QC-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | Φ640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 1170 |
QC-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | ||
QC-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | |
QC-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | Φ750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1375 |
QC-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | ||
QC-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | |
QC-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | Φ960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1480 |
QC-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | ||
QC-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | |
QC-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | Φ1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1615 |
使用范圍
※化工行業(yè):樹脂粉、顏料、洗衣粉、微粉、油漆、純堿、檸檬粉等。
※磨料、陶瓷行業(yè):石英砂、泥漿、噴霧土粒。
※食品行業(yè):糖、鹽、堿、味精、奶粉、豆?jié){、酵母、果汁、醬油、醋等。
※造紙行業(yè):涂布涂料、白土泥漿、黑白液、廢液、造紙液、廢水回收。
※冶金行業(yè):氧化鈦、氧化鋁、氧化鋅、電磁材料、金屬粉末、焊條粉末等。
※制藥行業(yè):中藥粉、中藥液、西藥粉、西藥液體、中西藥顆粒等。
※環(huán)境保護:垃圾、人畜屎尿、廢油、食品廢水、廢水加工等。
使用目的
※分級:用QC系列三次元振動篩分過濾機一臺既可連續(xù)**的對產(chǎn)品實行分離篩選,多層使用一次可分離篩選出五組不同粒徑的產(chǎn)品且不會出現(xiàn)顆粒大小比例不一致的現(xiàn)象,多適用于干物料的篩分。
※去液體:本設(shè)備單層、多層使用,可十分有效地處理固體、液體的混合物料,快速實現(xiàn)固液分離,并篩選過
※去雜質(zhì):本設(shè)備可對大量物料,除去大小不同的小部分物料,進行快速分離。
使用要求
必須均勻給料:給料量以滿足設(shè)備處理量為準(zhǔn)。一次投料過多,阻礙物料在篩面上的正常運動,不但易使篩網(wǎng)疲勞變松,而且會大大降低物料處理量。一次性給予大量物料,會使本身處于不平衡運轉(zhuǎn)的電機負(fù)荷驟然增加,而造成電機損壞、減低電機壽命。如給料量達不到設(shè)備的處理能力,即浪費能源,又降低了產(chǎn)量。
有強大沖擊力的給料方式,必須加裝緩沖料斗,物料直接沖擊網(wǎng)面,不但消耗振動源所產(chǎn)生的激振力,更易造成網(wǎng)面破損及篩網(wǎng)疲勞,而影響產(chǎn)量及篩分過濾產(chǎn)量。
QC系列多層篩分過濾機規(guī)格表
型號 | 功率(KW) | 篩面直徑 | 體積 | 網(wǎng)層數(shù) | |
QC-400- | 1S | 0.25KW | 350m/m | 580*580*560 | 1 |
2S | 580*580*670 | 2 | |||
3S | 580*580*780 | 3 | |||
QC-600- | 1S | 0.55KW | 550m/m | 800*800*750 | 1 |
2S | 800*800*890 | 2 | |||
3S | 800*800*1030 | 3 | |||
QC-800- | 1S | 0.75KW | 750m/m | 900*900*750 | 1 |
2S | 900*900*890 | 2 | |||
3S | 900*900*1030 | 3 | |||
QC-1000- | 1S | 1.1KW | 920m/m | 1160*1160*810 | 1 |
2S | 1160*1160*950 | 2 | |||
3S | 1160*1160*1090 | 3 | |||
QC-1200- | 1S | 1.5KW | 1120m/m | 1360*1360*885 | 1 |
2S | 1360*1360*1050 | 2 | |||
3S | 1360*1360*1275 | 3 | |||
QC-1500- | 1S | 2.2KW | 1420m/m | 1850*1850*990 | 1 |
2S | 1850*1850*1185 | 2 | |||
3S | 1850*1850*1380 | 3 | |||
QC-1800- | 1S | 3.0KW | 1720m/m | 2200*2200*1050 | 1 |
2S | 2200*2200*1250 | 2 | |||
3S | 2200*2200*1450 | 3 |
QC系列多層篩分過濾機規(guī)格表
型號 | 有效直徑m/m | 有效面積 (平方米) | QC-400 | QC-450 | QC-600 | QC-800 | QC-1000 | QC-1200 | QC-1500 | QC-1800 |
QC-400 | 320 | 0.0804 | 1 | 0.58 | 0.38 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
QC-450 | 420 | 0.1385 | 1.72 | 1 | 0.65 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
QC-600 | 520 | 0.2124 | 2.64 | 1.53 | 1 | 0.52 | 0.34 | 0.227 | 0.14 | 0.09 |
QC-800 | 720 | 0.4072 | 5.06 | 2.94 | 1.92 | 1 | 0.65 | 0.44 | 0.27 | 0.18 |
QC-1000 | 890 | 0.6221 | 7.74 | 4.49 | 2.93 | 1.53 | 1 | 0.65 | 0.41 | 0.28 |
QC-1200 | 1090 | 0.9331 | 11.61 | 6.74 | 4.39 | 2.29 | 0.50 | 1 | 0.61 | 0.42 |
QC-1500 | 1390 | 1.5175 | 18.87 | 10.96 | 7.14 | 3.73 | 2.44 | 1.63 | 1 | 0.68 |
QC-1800 | 1690 | 2.2432 | 27.90 | 16.20 | 10.56 | 5.51 | 3.61 | 2.40 | 1.48 | 1 |
PRODUCT ADVANTAGES
專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人員
研究產(chǎn)品種類多種多樣
產(chǎn)品可長時間穩(wěn)定工作
擁有完善的售后服務(wù)體系
NEWS INTRODUCTION
MESSAGE